Ceník
Celý ceník je ke stažení zde
| Sanační systém na vlhké zdivo |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| Z-SAN K | | 25 kg | 1,0 - 1,5 kg | 222,- |
| Z-SAN 30 | | 30 kg | 25 kg při tl. 20 mm | 306,- |
| Z-SAN 20 | | 35 kg | 25 kg při tl. 20 mm | 403.2,- |
| Z-SAN 10 | | 20 kg | 2,5 kg při tl. 2 mm | 252,- |
| MONTAFIX 5M | | 5 kg | 20 kg při tl. 10 mm | 144.6,- |
| SILFIN EX | bílá *) | 7 kg | 0,25 - 0,40 kg | 659.4,- |
| SILFIN EX | bílá *) | 14 kg | 0,25 - 0,40 kg | 1285.2,- |
| SILFIN IN | bílá *) | 7 kg | 0,25 - 0,40 kg | 428.4,- |
| SILFIN IN | bílá *) | 14 kg | 0,25 - 0,40 kg | 821.5,- |
| SILPEN | | 5 l | 0,1 - 0,2 l | 312,- |
| SILPEN | | 10 l | 0,1 - 0,2 l | 600,- |
| REPESIL | | 5 l | 0,2 - 0,4 l | 795.6,- |
| REPESIL | | 10 l | 0,2 - 0,4 l | 1542,- |
| IW 550 | | 2,5 kg | 1,5 - 1,8 kg | 4761,- |
| IW 550 | | 10 kg | 1,5 - 1,8 kg | 17196,- |
| FORTESIL | | 10 l | 15 - 25 l | 600,- |
| FORTESIL | | 200 l | 15 - 25 l | 11280,- |
| Provětrávaný omítkový systém na stěny s vysokou vlhkostí |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| DELTA-PT- PROFIL | | 2 bm | 1m | 150,- |
| DELTA-PT | | 40 m2 | 1,15m2 | 6432,- |
| TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA IDK 8/60/75 | | 1 ks | 15ks | 4.8,- |
| FASO LM | šedá | 20 kg | 12 - 13 kg při tl. 10 mm | 208.8,- |
| FASO 105E | šedá | 20 kg | 2,5 kg při tl. 2 mm | 266.4,- |
| Z-SAN 30 | | 30 kg | 25 kg při tl. 20 mm | 306,- |
| Vápenný program pro obnovu památek |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| Z-SAN 30 V | | 25 kg | 25 kg při tl. 20 mm | 396,- |
| Z-SAN 20 V | | 25 kg | 25 kg při tl. 20 mm | 426,- |
| Z-SAN 10 V | | 20 kg | 2,5 kg při tl. 2 mm | 364.8,- |
| FASO K V | | 25 kg | 2,0 - 3,0 kg | 198,- |
| FASO 10 V | | 20 kg | 2,5 kg při tl. 2 mm | 196.8,- |
| FASO 20 V | | 25 kg | 16-17 kg při tl. 10 mm | 213,- |
| COLORCIT M | bílá *) | 12 kg | 0,4 - 0,6kg/ 2 nátěry | 895.7,- |
| FRESCOL bílý | | 5,4 kg | 0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry | 598.8,- |
| FRESCOL bílý | | 10,8 kg | 0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry | 1006.8,- |
| FRESCOL tónovaný | | 5,4 kg | 0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry | 718.8,- |
| FRESCOL tónovaný | | 10,8 kg | 0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry | 1174.8,- |
| FRESCOL penetrace | | 5 kg | 0,15 - 0,25kg | 478.8,- |
| FRESCOL penetrace | | 10 kg | 0,15 - 0,25kg | 838.8,- |
| FIXASIL OH | | 5 l | 2 - 4 l | 1836,- |
| FIXASIL OH | | 10 l | 2 - 4 l | 3601.2,- |
| FIXASIL H | | 5 l | 2 - 4 l | 1897.2,- |
| FIXASIL H | | 10 l | 2 - 4 l | 3733.2,- |
| Podlahové stěrky |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| PRENIL 10 | | 25 kg | 8 kg při tl. 5 mm | 351,- |
| NIVEL 110 | | 25 kg | 8 kg při tl. 5 mm | 501,- |
| NIVEL 110 Rapid | | 25 kg | 8 kg při tl. 5 mm | 585,- |
| NIVEL 120 | | 25 kg | 17 kg při tl. 10 mm | 501,- |
| NIVEL 120 Rapid | | 25 kg | 17 kg při tl. 10 mm | 585,- |
| NIVEL 110 Plus | | 25 kg | 8 kg při tl. 5 mm | 585,- |
| Systém pro sanaci a opravu betonu |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| SAN-B M | | 25 kg | 1,5 - 2,0 kg | 651,- |
| SAN-B R1 | | 35 kg | 1,9 - 2,0 kg při tl. 1 mm | 697.2,- |
| SAN-B R1 F | | 25 kg | 1,9 kg při tl. 1mm | 615,- |
| SAN-B R1 UF | | 25 kg | 1,9 kg při tl. 1mm | 690,- |
| SAN-B R2, R4, R6 TH | | 35 kg | 20 kg při tl. 10 mm | 642.6,- |
| SAN-B R2, R4, R6 N | | 35 kg | 20 kg při tl. 10 mm | 642.6,- |
| SAN-B R2 Rapid | | 35 kg | 20 kg při tl. 10 mm | 827.4,- |
| SAN-B S1, S2, S4, S6 /30 | | 35 kg | 20 kg při tl. 10 mm | 604.8,- |
| SAN-B S4, S6 /50 | | 35 kg | 20 kg při tl. 10 mm | 651,- |
| SAN-B KM | | 12,5 kg | 100 kg/ 1m3 výsl. směsi | 1180.5,- |
| SAN-B KS | | 12,5 kg | 100 kg/ 1m3 výsl. směsi | 1180.5,- |
| SAN-B M2, M4 | | 35 kg | 21 kg při tl. 10 mm | 642.6,- |
| SAN-B EX1, EX2, EX4 | | 35 kg | 20 kg při tl. 10 mm | 919.8,- |
| SAN-B B30 | | 35 kg | 20 kg při tl. 10 mm | 243.6,- |
| CDN BENFLEX | | 25+10 kg | 0,8 - 1,0 kg | 2154.6,- |
| SAN-B N-CD | | 25 kg | 0,3 - 0,4 kg | 1278,- |
| PENECO EXTRA | | 5 l | 0,1 - 0,2 l | 284.4,- |
| PENECO EXTRA | | 10 l | 0,1 - 0,2 l | 543.6,- |
| SAN-B COLOR | bílá | 17,5 kg | 0,4 - 0,6 kg | 1990.8,- |
| SAN-B COLOR | bílá *) | 14 kg | 0,4 - 0,6 kg | 1453.2,- |
| SAN-B COLOR FLEX | bílá *) | 14 kg | 0,4 - 0,6 kg | 2284.8,- |
| SAN-B Lazura | | 1 kg | 0,05 - 0,3 kg | 309.6,- |
| SAN-B Lazura | | 10 kg | 0,05 - 0,3 kg | 2688,- |
| Stavební lepidla |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| KERAMOFIX Normal | šedý | 25 kg | 2 - 5 kg | 165,- |
| KERAMOFIX -P | šedý | 25 kg | 2 - 6 kg | 192,- |
| KERAMOFIX -P | bílý | 25 kg | 2 - 6 kg | 279,- |
| KERAMOFIX Standard | šedý | 25 kg | 2 - 6 kg | 186,- |
| KERAMOFIX Standard | bílý | 25 kg | 2 - 6 kg | 267,- |
| KERAMOFIX Speciál | šedý | 25 kg | 2 - 6 kg | 225,- |
| KERAMOFIX Speciál | bílý | 25 kg | 2 - 6 kg | 300,- |
| KERAMOFIX Super | šedý | 5 kg | 2 - 6 kg | 100.2,- |
| KERAMOFIX Super | šedý | 25 kg | 2 - 6 kg | 312,- |
| KERAMOFIX Super | bílý | 25 kg | 2 - 6 kg | 381,- |
| KERAMOFIX Super Rapid | šedý | 5 kg | 2 - 6 kg | 133.2,- |
| KERAMOFIX Super Rapid | šedý | 25 kg | 2 - 6 kg | 465,- |
| KERAMOFIX Flex | šedý | 5 kg | 2 - 6 kg | 130.2,- |
| KERAMOFIX Flex | šedý | 25 kg | 2 - 6 kg | 432,- |
| KERAMOFIX Flex | bílý | 25 kg | 2 - 6 kg | 501,- |
| KERAMOFIX Flex S2 | šedý | 25 kg | 2 - 6 kg | 516,- |
| Spárovací tmely |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| KERAFIL | šedý | 5 kg | 0,4 - 0,5 kg | 108,- |
| KERAFIL | šedý | 20 kg | 0,4 - 0,5 kg | 292.8,- |
| KERAFIL | bílý | 5 kg | 0,4 - 0,5 kg | 117,- |
| KERAFIL | bílý | 20 kg | 0,4 - 0,5 kg | 316.8,- |
| KERAFIL | bahama | 5 kg | 0,4 - 0,5 kg | 117,- |
| KERAFIL | bahama | 20 kg | 0,4 - 0,5 kg | 316.8,- |
| KERAFIL F | šedý | 5 kg | 0,4 - 0,5 kg | 174,- |
| KERAFIL F | šedý | 20 kg | 0,4 - 0,5 kg | 532.8,- |
| KERAFIL F | bílý | 5 kg | 0,4 - 0,5 kg | 187.2,- |
| KERAFIL F | bílý | 20 kg | 0,4 - 0,5 kg | 588,- |
| KERAFIL F | bahama | 5 kg | 0,4 - 0,5 kg | 187.2,- |
| KERAFIL F | bahama | 20 kg | 0,4 - 0,5 kg | 588,- |
| KERAFIL S | okr | 5 kg | 1700 – 1800 kg/m3 | 160.2,- |
| KERAFIL S | okr | 20 kg | 1700 – 1800 kg/m3 | 482.4,- |
| Hydroizolace |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| HYDROFLEX | | 6 kg | 1,4 kg při tl. 1 mm | 643.7,- |
| HYDROFLEX | | 16 kg | 1,4 kg při tl. 1 mm | 1657,- |
| WETISOL 1C | | 25 kg | 1,7-2,5 kg při tl.1-1,5mm | 1746,- |
| WETISOL | | 9 kg | 1,9 kg při tl. 1 mm | 696.6,- |
| WETISOL | | 32,5 kg | 1,9 kg při tl. 1 mm | 2269.8,- |
| IZOBET | | 5 kg | 0,8 - 3,0 kg | 942,- |
| IZOBET | | 20 kg | 0,8 - 3,0 kg | 3420,- |
| TĚSNÍCÍ PÁS | 120mm | 10 bm | | 948,- |
| TĚSNÍCÍ PÁS | 120mm | 50 bm | | 4368,- |
| VNITŘNÍ ROH 140 x140 mm | | 1 ks | | 181,- |
| VNĚJŠÍ ROH 140 x 140 mm | | 1 ks | | 181,- |
| PRUŽNÝ PRŮCHOD 120 x 120 mm | | 1 ks | | 114.8,- |
| PRUŽNÝ PRŮCHOD 425 x 425 mm | | 1 ks | | 534,- |
| Speciální malty |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| FASO 105 I | šedá | 20 kg | 5,0 kg při tl. 5 mm | 266.4,- |
| FASO 105 E | šedá | 20 kg | 2,5 kg při tl. 2 mm | 266.4,- |
| FASO LM | šedá | 20 kg | 12 - 13 kg při tl. 10 mm | 208.8,- |
| POKR zrn. 1mm | | 25 kg | 3 - 8 kg | 201,- |
| RYCHLÁ MALTA | | 10 kg | 15 kg při tl. 10mm | 118.8,- |
| POKR zrn. 2mm | | 25 Kg | | 201,- |
| Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy minerální |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| FASO 110 | bílá | 25 kg | 1,0 - 2,0 kg | 360,- |
| FASO 120 B | bílá | 25 kg | cca 8,0 kg | 360,- |
| Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy akrylátové |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| PENECO O | bílá *) | 5 kg | 0,15 - 0,20 kg | 352.2,- |
| PENECO O | bílá *) | 10 kg | 0,15 - 0,20 kg | 680.4,- |
| COLORFIN Z zrn. 1mm | bílá *) | 25 kg | 1,3 - 1,7 kg | 1266,- |
| COLORFIN R zrn. 1.5mm | bílá *) | 25 kg | 1,9 - 2,4 kg | 1266,- |
| COLORFIN Z zrn. 1.5mm | bílá *) | 25 kg | 1,3 - 1,7 kg | 1266,- |
| COLORFIN Z zrn. 2mm | bílá *) | 25 kg | 1,3 - 1,7 kg | 1266,- |
| COLORFIN Z zrn. 2.5mm | bílá *) | 25 kg | 1,3 - 1,7 kg | 1266,- |
| COLORFIN R zrn. 2mm | bílá *) | 25 kg | 1,9 - 2,4 kg | 1266,- |
| COLORFIN R zrn. 2.5mm | bílá *) | 25 kg | 1,9 - 2,4 kg | 1266,- |
| Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy silikátové |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| FIXASIL O | bílá*) | 5 kg | 0,15 - 0,20 kg | 330,- |
| FIXASIL O | bílá*) | 10 kg | 0,15 - 0,20 kg | 636,- |
| COLORSIL O | bílá*) | 25 kg | 2,6 - 3,0 kg | 1317,- |
| COLORSIL R | bílá*) | 25 kg | 2,9 - 3,6 kg | 1317,- |
| Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy silikonové |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| PENESIL O | bílá *) | 5 kg | 0,15 - 0,20 kg | 406.8,- |
| PENESIL O | bílá *) | 10 kg | 0,15 - 0,20 kg | 783.6,- |
| SILCOLOR O | bílá *) | 25 kg | 2,6 - 3,0 kg | 1620,- |
| SILCOLOR R zrn. 1.5mm | bílá *) | 25 kg | 2,2 - 2,6 kg | 1620,- |
| SILCOLOR R zrn. 2mm | bílá *) | 25 kg | 2,2 - 2,6 kg | 1620,- |
| Fasádní barvy |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| PENECO | | 5 l | 0,10 - 0,20 l | 205.2,- |
| PENECO | | 10 l | 0,10 - 0,20 l | 379.2,- |
| COLORFAS | bílá | 7,5 kg | 0,25 - 0,40 kg | 546.3,- |
| COLORFAS | bílá | 14 kg | 0,25 - 0,40 kg | 967.7,- |
| COLORFAS | báze A*) | 7 kg | 0,25 - 0,40 kg | 612.4,- |
| COLORFAS | báze A*) | 14 kg | 0,25 - 0,40 kg | 1191.1,- |
| COLORFAS | báze B*) | 6,8 kg | 0,25 - 0,40 kg | 541,- |
| COLORFAS | báze B*) | 13,6 kg | 0,25 - 0,40 kg | 1057.5,- |
| COLORFAS | báze C*) | 6,8 kg | 0,25 - 0,40 kg | 495.3,- |
| COLORFAS | báze C*) | 13,6 kg | 0,25 - 0,40 kg | 966.1,- |
| PENESIL | | 5 l | 0,10 - 0,20 l | 315,- |
| PENESIL | | 10 l | 0,10 - 0,20 l | 618,- |
| SILCOLOR | báze A*) | 7 kg | 0,25 - 0,40 kg | 871.9,- |
| SILCOLOR | báze A*) | 14 kg | 0,25 - 0,40 kg | 1696.8,- |
| SILCOLOR | báze B*) | 6,8 kg | 0,25 - 0,40 kg | 790.7,- |
| SILCOLOR | báze B*) | 13,6 kg | 0,25 - 0,40 kg | 1548.8,- |
| SILCOLOR | báze C*) | 6,8 kg | 0,25 - 0,40 kg | 757.2,- |
| SILCOLOR | báze C*) | 13,6 kg | 0,25 - 0,40 kg | 1481.9,- |
| Nátěrové systémy na betonové podlahy |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| DUROPIN ER 10 | bílý | 4+1 kg | 0,2kg při jednom nátěru | 1020,- |
| DUROPIN ER 10 | bílý | 20+5 kg | 0,2kg při jednom nátěru | 4512,- |
| DUROPIN ER 10 | šedý | 4+1 kg | 0,2kg při jednom nátěru | 1093.8,- |
| DUROPIN ER 10 | šedý | 20+5 kg | 0,2kg při jednom nátěru | 4851,- |
| DUROPIN ER 10 | žlt.hněd | 4+1 kg | 0,2kg při jednom nátěru | 1044.6,- |
| DUROPIN ER 10 | žlt.hněd | 20+5 kg | 0,2kg při jednom nátěru | 4635,- |
| DUROPIN ER 10 | čv.hněd | 4+1 kg | 0,2kg při jednom nátěru | 921,- |
| DUROPIN ER 10 | čv.hněd | 20+5 kg | 0,2kg při jednom nátěru | 4110,- |
| DUROPIN ER 10 | zelený | 20+5 kg | 0,2kg při jednom nátěru | 6210,- |
| DUROPIN ER 10 | modrý | 20+5 kg | 0,2kg při jednom nátěru | 6612,- |
| DUROPIN EV 20 | šedý | 25+3,5 kg | 0,2 - 0,3kg | 5249.7,- |
| DUROPIN EV 20 | čv.hněd | 25+3,5 kg | 0,2 - 0,3kg | 5143.7,- |
| DUROPIN EV 20 | okr | 25+3,5 kg | 0,2 - 0,3kg | 5177.9,- |
| DUROPIN EV 20 | bílý | 25+3,5 kg | 0,2 - 0,3kg | 5249.7,- |
| PUROFIN 10 | | 4+0,4 kg | 0,30 - 0,80kg | 686.4,- |
| PUROFIN 10 | | 8+0,8 kg | 0,30 - 0,80kg | 1248,- |
| PUROFIN 10 | | 25+2,5 kg | 0,30 - 0,80kg | 3564,- |
| PUROFIN 10 | | 45+4,5 kg | 0,30 - 0,80kg | 5880,- |
| PUROFIN 20 ral.7032 | šedý | 10+1,35 kg | 0,2 - 0,3kg | 2413.5,- |
| PUROFIN 20 ral.7001 | šedý | 10+1,35 kg | 0,2 - 0,3kg | 2413.5,- |
| Okapové lišty |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| Balkonový profil přímý | hliník | 2 bm | | 352.8,- |
| Balkonový profil přímý | měď | 2 bm | | 1033.2,- |
| Balkonový profil přímý | přírodní | 3 bm | | 642.6,- |
| Balkonový profil přímý | stříbrný | 3 bm | | 769.3,- |
| Balkonový profil přímý | hnědý | 3 bm | | 819,- |
| Vnější rohový profil | hliník | 1 ks | | 438,- |
| Vnější rohový profil | měď | 1 ks | | 655.2,- |
| Vnější rohový profil | přírodní | 1 ks | | 151.2,- |
| Vnější rohový profil | stříbrný | 1 ks | | 195.4,- |
| Vnější rohový profil | hnědý | 1 ks | | 201.6,- |
| Spojka profilů | hliník | 1 ks | | 7.6,- |
| Spojka profilů | měď | 1 ks | | 16.4,- |
| Spojka profilů | přírodní | 1 ks | | 17.6,- |
| Spojka profilů | stříbrný | 1 ks | | 21.5,- |
| Spojka profilů | hnědý | 1 ks | | 24,- |
| Polypropylénová vlákna |
| Název | Barva | Balení | Spotřeba | Cena |
|---|
| FIBRREX | 5 mm | 0,9 kg | 0,9 kg/ 1m3 hotové směsi | 216.4,- |
| FIBRREX | 12 mm | 0,9 kg | 0,9 kg/ 1m3 hotové směsi | 196.6,- |