Sanace betonu, sanace zdiva, sanační omítky

Ceník

Celý ceník je ke stažení zde (PDF)

Sanační systém na vlhké zdivo
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
Z-SAN K25 kg1,0 - 1,5 kg222,-
Z-SAN 3030 kg25 kg při tl. 20 mm306,-
Z-SAN 2035 kg25 kg při tl. 20 mm403.2,-
Z-SAN 1020 kg2,5 kg při tl. 2 mm252,-
MONTAFIX 5M5 kg20 kg při tl. 10 mm144.6,-
SILFIN EXbílá *)7 kg0,25 - 0,40 kg659.4,-
SILFIN EXbílá *)14 kg0,25 - 0,40 kg1285.2,-
SILFIN INbílá *)7 kg0,25 - 0,40 kg428.4,-
SILFIN INbílá *)14 kg0,25 - 0,40 kg821.5,-
SILPEN5 l0,1 - 0,2 l312,-
SILPEN10 l0,1 - 0,2 l600,-
REPESIL5 l0,2 - 0,4 l795.6,-
REPESIL10 l0,2 - 0,4 l1542,-
IW 5502,5 kg1,5 - 1,8 kg4761,-
IW 55010 kg1,5 - 1,8 kg17196,-
FORTESIL10 l15 - 25 l 600,-
FORTESIL200 l15 - 25 l 11280,-
Provětrávaný omítkový systém na stěny s vysokou vlhkostí
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
DELTA-PT- PROFIL2 bm1m150,-
DELTA-PT40 m21,15m26432,-
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA IDK 8/60/751 ks15ks4.8,-
FASO LMšedá20 kg12 - 13 kg při tl. 10 mm208.8,-
FASO 105Ešedá20 kg2,5 kg při tl. 2 mm266.4,-
Z-SAN 3030 kg25 kg při tl. 20 mm306,-
Vápenný program pro obnovu památek
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
Z-SAN 30 V25 kg25 kg při tl. 20 mm396,-
Z-SAN 20 V25 kg25 kg při tl. 20 mm426,-
Z-SAN 10 V20 kg2,5 kg při tl. 2 mm364.8,-
FASO K V25 kg2,0 - 3,0 kg198,-
FASO 10 V20 kg2,5 kg při tl. 2 mm196.8,-
FASO 20 V25 kg16-17 kg při tl. 10 mm213,-
COLORCIT Mbílá *)12 kg0,4 - 0,6kg/ 2 nátěry895.7,-
FRESCOL bílý5,4 kg0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry598.8,-
FRESCOL bílý10,8 kg0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry1006.8,-
FRESCOL tónovaný5,4 kg0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry718.8,-
FRESCOL tónovaný10,8 kg0,3 - 0,4kg/ 2 nátěry1174.8,-
FRESCOL penetrace5 kg0,15 - 0,25kg478.8,-
FRESCOL penetrace10 kg0,15 - 0,25kg838.8,-
FIXASIL OH5 l2 - 4 l1836,-
FIXASIL OH10 l2 - 4 l3601.2,-
FIXASIL H5 l2 - 4 l1897.2,-
FIXASIL H10 l2 - 4 l3733.2,-
Podlahové stěrky
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
PRENIL 1025 kg8 kg při tl. 5 mm351,-
NIVEL 11025 kg8 kg při tl. 5 mm501,-
NIVEL 110 Rapid25 kg8 kg při tl. 5 mm585,-
NIVEL 12025 kg17 kg při tl. 10 mm501,-
NIVEL 120 Rapid25 kg17 kg při tl. 10 mm585,-
NIVEL 110 Plus25 kg8 kg při tl. 5 mm585,-
Systém pro sanaci a opravu betonu
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
SAN-B M25 kg1,5 - 2,0 kg651,-
SAN-B R135 kg1,9 - 2,0 kg při tl. 1 mm697.2,-
SAN-B R1 F25 kg1,9 kg při tl. 1mm615,-
SAN-B R1 UF25 kg1,9 kg při tl. 1mm690,-
SAN-B R2, R4, R6 TH35 kg20 kg při tl. 10 mm642.6,-
SAN-B R2, R4, R6 N35 kg20 kg při tl. 10 mm642.6,-
SAN-B R2 Rapid35 kg20 kg při tl. 10 mm827.4,-
SAN-B S1, S2, S4, S6 /3035 kg20 kg při tl. 10 mm604.8,-
SAN-B S4, S6 /5035 kg20 kg při tl. 10 mm651,-
SAN-B KM12,5 kg100 kg/ 1m3 výsl. směsi1180.5,-
SAN-B KS12,5 kg100 kg/ 1m3 výsl. směsi1180.5,-
SAN-B M2, M435 kg21 kg při tl. 10 mm642.6,-
SAN-B EX1, EX2, EX435 kg20 kg při tl. 10 mm919.8,-
SAN-B B3035 kg20 kg při tl. 10 mm243.6,-
CDN BENFLEX25+10 kg0,8 - 1,0 kg2154.6,-
SAN-B N-CD25 kg0,3 - 0,4 kg1278,-
PENECO EXTRA5 l0,1 - 0,2 l284.4,-
PENECO EXTRA10 l0,1 - 0,2 l543.6,-
SAN-B COLOR bílá 17,5 kg0,4 - 0,6 kg1990.8,-
SAN-B COLOR bílá *)14 kg0,4 - 0,6 kg1453.2,-
SAN-B COLOR FLEXbílá *)14 kg0,4 - 0,6 kg2284.8,-
SAN-B Lazura1 kg0,05 - 0,3 kg309.6,-
SAN-B Lazura10 kg0,05 - 0,3 kg2688,-
Stavební lepidla
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
KERAMOFIX Normalšedý25 kg2 - 5 kg165,-
KERAMOFIX -Pšedý25 kg2 - 6 kg192,-
KERAMOFIX -Pbílý25 kg2 - 6 kg279,-
KERAMOFIX Standardšedý25 kg2 - 6 kg186,-
KERAMOFIX Standardbílý25 kg2 - 6 kg267,-
KERAMOFIX Speciálšedý25 kg2 - 6 kg225,-
KERAMOFIX Speciálbílý25 kg2 - 6 kg300,-
KERAMOFIX Superšedý5 kg2 - 6 kg100.2,-
KERAMOFIX Superšedý25 kg2 - 6 kg312,-
KERAMOFIX Superbílý25 kg2 - 6 kg381,-
KERAMOFIX Super Rapidšedý5 kg2 - 6 kg133.2,-
KERAMOFIX Super Rapidšedý25 kg2 - 6 kg465,-
KERAMOFIX Flexšedý5 kg2 - 6 kg130.2,-
KERAMOFIX Flexšedý25 kg2 - 6 kg432,-
KERAMOFIX Flexbílý25 kg2 - 6 kg501,-
KERAMOFIX Flex S2šedý25 kg2 - 6 kg516,-
Spárovací tmely
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
KERAFILšedý5 kg0,4 - 0,5 kg108,-
KERAFILšedý20 kg0,4 - 0,5 kg292.8,-
KERAFILbílý5 kg0,4 - 0,5 kg117,-
KERAFILbílý20 kg0,4 - 0,5 kg316.8,-
KERAFILbahama5 kg0,4 - 0,5 kg117,-
KERAFILbahama20 kg0,4 - 0,5 kg316.8,-
KERAFIL Fšedý5 kg0,4 - 0,5 kg174,-
KERAFIL Fšedý20 kg0,4 - 0,5 kg532.8,-
KERAFIL Fbílý5 kg0,4 - 0,5 kg187.2,-
KERAFIL Fbílý20 kg0,4 - 0,5 kg588,-
KERAFIL Fbahama5 kg0,4 - 0,5 kg187.2,-
KERAFIL Fbahama20 kg0,4 - 0,5 kg588,-
KERAFIL Sokr5 kg1700 – 1800 kg/m3160.2,-
KERAFIL Sokr20 kg1700 – 1800 kg/m3482.4,-
Hydroizolace
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
HYDROFLEX 6 kg1,4 kg při tl. 1 mm643.7,-
HYDROFLEX 16 kg1,4 kg při tl. 1 mm1657,-
WETISOL 1C25 kg1,7-2,5 kg při tl.1-1,5mm1746,-
WETISOL9 kg1,9 kg při tl. 1 mm696.6,-
WETISOL32,5 kg1,9 kg při tl. 1 mm2269.8,-
IZOBET5 kg0,8 - 3,0 kg 942,-
IZOBET20 kg0,8 - 3,0 kg 3420,-
TĚSNÍCÍ PÁS 120mm10 bm948,-
TĚSNÍCÍ PÁS 120mm50 bm4368,-
VNITŘNÍ ROH 140 x140 mm1 ks181,-
VNĚJŠÍ ROH 140 x 140 mm1 ks181,-
PRUŽNÝ PRŮCHOD 120 x 120 mm1 ks114.8,-
PRUŽNÝ PRŮCHOD 425 x 425 mm1 ks534,-
Speciální malty
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
FASO 105 Išedá20 kg5,0 kg při tl. 5 mm266.4,-
FASO 105 Ešedá20 kg2,5 kg při tl. 2 mm266.4,-
FASO LMšedá20 kg12 - 13 kg při tl. 10 mm208.8,-
POKR zrn. 1mm 25 kg3 - 8 kg201,-
RYCHLÁ MALTA10 kg15 kg při tl. 10mm118.8,-
POKR zrn. 2mm25 Kg201,-
Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy minerální
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
FASO 110bílá25 kg1,0 - 2,0 kg360,-
FASO 120 Bbílá25 kgcca 8,0 kg360,-
Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy akrylátové
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
PENECO Obílá *)5 kg0,15 - 0,20 kg352.2,-
PENECO Obílá *)10 kg0,15 - 0,20 kg680.4,-
COLORFIN Z zrn. 1mmbílá *)25 kg1,3 - 1,7 kg1266,-
COLORFIN R zrn. 1.5mmbílá *)25 kg1,9 - 2,4 kg1266,-
COLORFIN Z zrn. 1.5mmbílá *)25 kg1,3 - 1,7 kg1266,-
COLORFIN Z zrn. 2mmbílá *)25 kg1,3 - 1,7 kg1266,-
COLORFIN Z zrn. 2.5mmbílá *)25 kg1,3 - 1,7 kg1266,-
COLORFIN R zrn. 2mmbílá *)25 kg1,9 - 2,4 kg1266,-
COLORFIN R zrn. 2.5mmbílá *)25 kg1,9 - 2,4 kg1266,-
Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy silikátové
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
FIXASIL Obílá*)5 kg0,15 - 0,20 kg330,-
FIXASIL Obílá*)10 kg0,15 - 0,20 kg636,-
COLORSIL Obílá*)25 kg2,6 - 3,0 kg1317,-
COLORSIL Rbílá*)25 kg2,9 - 3,6 kg1317,-
Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy silikonové
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
PENESIL Obílá *)5 kg0,15 - 0,20 kg406.8,-
PENESIL Obílá *)10 kg0,15 - 0,20 kg783.6,-
SILCOLOR Obílá *)25 kg2,6 - 3,0 kg1620,-
SILCOLOR R zrn. 1.5mmbílá *)25 kg2,2 - 2,6 kg1620,-
SILCOLOR R zrn. 2mmbílá *)25 kg2,2 - 2,6 kg1620,-
Fasádní barvy
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
PENECO5 l0,10 - 0,20 l205.2,-
PENECO10 l0,10 - 0,20 l379.2,-
COLORFASbílá7,5 kg0,25 - 0,40 kg546.3,-
COLORFASbílá 14 kg0,25 - 0,40 kg967.7,-
COLORFASbáze A*)7 kg0,25 - 0,40 kg612.4,-
COLORFASbáze A*)14 kg0,25 - 0,40 kg1191.1,-
COLORFASbáze B*)6,8 kg0,25 - 0,40 kg541,-
COLORFASbáze B*)13,6 kg0,25 - 0,40 kg1057.5,-
COLORFASbáze C*)6,8 kg0,25 - 0,40 kg495.3,-
COLORFASbáze C*)13,6 kg0,25 - 0,40 kg966.1,-
PENESIL5 l0,10 - 0,20 l315,-
PENESIL10 l0,10 - 0,20 l618,-
SILCOLORbáze A*)7 kg0,25 - 0,40 kg871.9,-
SILCOLORbáze A*)14 kg0,25 - 0,40 kg1696.8,-
SILCOLORbáze B*)6,8 kg0,25 - 0,40 kg790.7,-
SILCOLORbáze B*)13,6 kg0,25 - 0,40 kg1548.8,-
SILCOLORbáze C*)6,8 kg0,25 - 0,40 kg757.2,-
SILCOLORbáze C*)13,6 kg0,25 - 0,40 kg1481.9,-
Nátěrové systémy na betonové podlahy
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
DUROPIN ER 10 bílý4+1 kg0,2kg při jednom nátěru1020,-
DUROPIN ER 10 bílý20+5 kg0,2kg při jednom nátěru4512,-
DUROPIN ER 10 šedý4+1 kg0,2kg při jednom nátěru1093.8,-
DUROPIN ER 10 šedý20+5 kg0,2kg při jednom nátěru4851,-
DUROPIN ER 10 žlt.hněd4+1 kg0,2kg při jednom nátěru1044.6,-
DUROPIN ER 10 žlt.hněd20+5 kg0,2kg při jednom nátěru4635,-
DUROPIN ER 10 čv.hněd4+1 kg0,2kg při jednom nátěru921,-
DUROPIN ER 10 čv.hněd20+5 kg0,2kg při jednom nátěru4110,-
DUROPIN ER 10 zelený20+5 kg0,2kg při jednom nátěru6210,-
DUROPIN ER 10 modrý20+5 kg0,2kg při jednom nátěru6612,-
DUROPIN EV 20 šedý25+3,5 kg0,2 - 0,3kg5249.7,-
DUROPIN EV 20 čv.hněd25+3,5 kg0,2 - 0,3kg5143.7,-
DUROPIN EV 20 okr25+3,5 kg0,2 - 0,3kg5177.9,-
DUROPIN EV 20 bílý25+3,5 kg0,2 - 0,3kg5249.7,-
PUROFIN 104+0,4 kg0,30 - 0,80kg686.4,-
PUROFIN 108+0,8 kg0,30 - 0,80kg1248,-
PUROFIN 1025+2,5 kg0,30 - 0,80kg3564,-
PUROFIN 1045+4,5 kg0,30 - 0,80kg5880,-
PUROFIN 20 ral.7032šedý10+1,35 kg0,2 - 0,3kg2413.5,-
PUROFIN 20 ral.7001šedý10+1,35 kg0,2 - 0,3kg2413.5,-
Okapové lišty
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
Balkonový profil přímýhliník2 bm352.8,-
Balkonový profil přímýměď2 bm1033.2,-
Balkonový profil přímýpřírodní3 bm642.6,-
Balkonový profil přímýstříbrný3 bm769.3,-
Balkonový profil přímýhnědý3 bm819,-
Vnější rohový profilhliník1 ks438,-
Vnější rohový profilměď1 ks655.2,-
Vnější rohový profilpřírodní1 ks151.2,-
Vnější rohový profilstříbrný1 ks195.4,-
Vnější rohový profilhnědý1 ks201.6,-
Spojka profilůhliník1 ks7.6,-
Spojka profilůměď1 ks16.4,-
Spojka profilůpřírodní1 ks17.6,-
Spojka profilůstříbrný1 ks21.5,-
Spojka profilůhnědý1 ks24,-
Polypropylénová vlákna
NázevBarvaBaleníSpotřebaCena
FIBRREX 5 mm0,9 kg0,9 kg/ 1m3 hotové směsi216.4,-
FIBRREX 12 mm0,9 kg0,9 kg/ 1m3 hotové směsi196.6,-

Vymenujeme.cz


Sekční garážová vrata nezmenšují prostor v garáži
Dřevěná okna pro historické repliky
Doporučujeme: Koupelnové skříňky a koupelnový nábytek skladem a za rozumné ceny. Dřevěné ložnice vysoké kvality. Autopůjčovna s přistavením vozu po Praze zdarma. Centrální vysavače dokáží pomocí separátoru vysávat popel z krbu. Kvalitní centrální vysavače s bohatým příslušenstvím